2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08

2009 Mazda 3 Neo Sport

$12,990

Excl. Govt. Charges
0 views
86,353 kms
Automatic
Sedan
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08

Key information

2009 Mazda 3 Neo Sport BK10F2 MY08
Kilometres
86,353kms
Compliance year
2009
Build year
2009
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S314AEL
Stock no
8763887
VIN
JM0BL10F100123779

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFWD
Exterior colorRed
Torque182 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4475 mm
Height1465 mm
Width1755 mm

All Specifications

15" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Air Conditioning
Air Conditioning - Pollen Filter
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Agostino Mitsubishi Mawson Lakes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 8763887
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Agostino Mitsubishi Mawson Lakes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Agostino Mitsubishi Mawson Lakes
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Agostino Mitsubishi Mawson LakesMitsubishi Dealer in Mawson Lakes SA. Dealer License: 253015. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio